Вы здесь: Главная › Проектные декларации
Программа ввода ОГН 2013г.Программа ввода ОГН 2014г.Программа ввода ОГН 2015г.Программа ввода ОГН 2016г.Программа ввода ОГН 2017г.
Проектные декларации
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 12.02.2013 С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ от 01.05.2013 Строительство объекта гаражного назначения на земельном участке, расположенном по адресу г.Москва, САО, район Бескудниковский, мкр. 1, корп. 75
Планируемый срок ввода: в 2014 году, разрешение на строительство на стадии продления
Дата опубликования:
12.02.2013
Дата внесения изменений: 01.08.2013 |
||
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ от 12.02.2013 | ||
С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ от 01.08.2013 | ||
Строительство объекта гаражного назначения | ||
на земельном участке, расположенном по адресу | ||
г.Москва, САО, район Бескудниковский, мкр. 1, корп. 75 | ||
1.Информация о застройщике: | ||
1.1 | Полное фирменное наименование | Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы» |
1.2. | Сокращенное фирменное наименование | ГУП г. Москвы «Дирекция гаражного строительства» |
1.3 | Местонахождение | 107076. г. Москва, ул. Стромынка, д. 19. корп. Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Вознесенский переулок, д. 11, стр. 1 |
1.4 | Режим работы | Понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45 |
1.5 | Государственная регистрация | ОГРН
1027700008599 Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц – 08.07.2002 года,Орган государственной регистрации – Управление МНС России по г. Москве |
1.6 | Учредитель | город Москва в лице Департамента имущества города Москвы |
1.7. | Строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации: | В
течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, застройщик принимал участие в строительстве объектов гаражного
назначения на территории города Москвы. В период с 2009 г. по III квартал 2012 г. всего завершено строительство и введено в эксплуатацию 97 объектов на 13 424 м/м общей площадью 977 185 кв. м. До конца 2012 г. планируется ввести в эксплуатацию 66 объектов гаражного назначения. Выполнял функции заказчика, в том числе, по следующим объектам: - в 2010 г.: 1. Строительство объекта гаражного назначения на 258 машиномест по адресу: г. Москва, ул. Международная, вл. 23 – 25. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией - 31.12.2010 г. Фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.12.2010 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU77202000-003293 от 31.12.2010 г. 2. Строительство объекта гаражного назначения на 100 машиномест по адресу: г. Москва, ул. Большая Академическая, вл. 43. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией - 31.12.2010 г. Фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.12.2010 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU77138000-003278 от 31.12.2010 г. - в 2011 г.: 1. Строительство объекта гаражного назначения на 149 машиномест по адресу: г. Москва, ул. Новопетровская, вл. 7. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией - 16.03.2011 г. Фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 16.03.2011 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU77138000-003391 от 16.03.2011 г. 2. Строительство объекта гаражного назначения на 461 машиноместо по адресу: г. Москва, ул. Международная, вл. 21. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией - 27.07.2011 г. Фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 27.07.2011 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU77202000-003610 от 27.07.2011 г. - в 2012 г.: 1. Строительство объекта гаражного назначения на 124 машиноместа по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, вл. 3/5. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией - 24.08.2012 г. Фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 24.08.2012 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU77141000-004187 от 24.08.2012 г. 2.Строительство объекта гаражного назначения на 274 машиноместа по адресу: г. Москва, ул. Полины Осипенко, вл. 16. Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией - 31.08.2012 г. Фактический срок ввода объекта в эксплуатацию – 31.08.2012 г. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU77213000-004203 от 31.08.2012 г. |
1.8 | Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия, орган, выдавший лицензию. | |
1.9 | Финансовый результат текущего года. | Убыток за 2 квартала 2013 года 442 156,0 тыс. руб. |
1.10 | Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации | 761 492,0 тыс. руб. |
1.11 | Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации | 566 557,0 тыс. руб. |
2. Информация о проекте строительства | ||
2.1 | Цель проекта строительства | Строительство объектов гаражного назначения в городе Москве в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.07.2009 № 685-ПП «О порядке строительства объектов гаражного назначения в городе Москве», в целях реализации Государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.», утвержденной постановлением Правительства Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП |
2.2 | Этапы строительства | В один этап |
2.3 | Сроки строительства | Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 2014 г. |
2.4 | Результаты государственной экспертизы проектной документации; | Положительное
заключение государственной экспертизы на проектную документацию 77-1-4-0854-10 от 15.10.2010 г. |
2.5 | Разрешение на строительство | № RU77109000-007726 от 12.02.2013 г. |
2.6 | Права застройщика на земельный участок | Земельный участок принадлежит застройщику на праве аренды по договору аренды № М-09-Н00255 от 24.05.2010 года, зарегистрированному в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве № 77-77-14/009/2010-61 от 04.05.2010 |
2.7 | Собственник земельного участка | Город Москва |
2.8 | Границы, площадь и кадастровый номер земельного участка | Площадь
земельного участка 3 274 кв.м Кадастровый номер: № 77:09:0002029:1005 |
2.9 | Элементы благоустройства; | Проектом благоустройства и озеленения предусматривается: устройство газона на площади в 300 кв.м, организация цветников на площади 250 кв.м, что соответствует требованиям МГСН 5.01-01 (озеленение не менее 15% территории, не занятой строениями |
2.10 | Местоположение строящегося объекта недвижимости. Описание строящегося объекта недвижимости с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство; | Участок строительтсва площадью 0,3274 га находится в зоне жилой застройки и расположен вдоль Бескудниковского бульвара, между внутриквартальными проездами. Границы участка: с запада - линия застройки Бескудниковского бульвара; с севера, востока и юга - внутриквартальные проезды и 17-этажные жилые дома, наименьшее расстояние от проектируемого объекта до жилой части жилого дома составляет 35 м |
2.11 | Количество в составе строящегося обьекта недвижимости машино-мест, передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости. | многоуровневый гараж-стоянка (1-й этап) на 296 машиномест |
2.12 | Описание технических характеристик машино-мест в соответствии с проектной документацией; | Машиноместа в автостоянке должны позволить разместить в ней автомобили со следующими их габаритными размерами: длина – 4950мм., ширина – 1950., высота – 2000мм. |
2.13 | О составе общего имущества в объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию и 1 передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства; | Помещения, предназначенные для обслуживания более одного помещения (машиноместа) объекта, в том числе проезды, лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения (машиноместа) объекта оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции объекта, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся на объекте за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения (машиноместа). |
2.14 | Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта недвижимости. | 14 календарных дней с даты завершения строительства объекта |
2.15 | Перечень органов государственн ой власти местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного объекта недвижимости; | Мосгосстройнадзор |
2.16 | Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства и меры по добровольному страхованию застройщиком таких рисков. | По мнению Застройщика, подобные риски отсутствуют. Страхование на момент публикации проектной декларации не осуществляется. |
2.17 | Планируемая стоимость строительства (создания) . объекта недвижимости; | От
350 000 рублей за 1 машиноместо в составе объекта гаражного назначения |
2.18 | Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчики). | ООО"МостоТоннельСтрой"- ген. подрядчик |
2.19 | Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: | залог в порядке, предусмотренном статьями 13 - 15 Федерального закона РФ от 30 декабря 2004 года N 214- ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» |
2.20 | Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров. | не имеется |
Застройщик ГУП г.Москвы "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного строительства города Москвы" | Генеральный директор С.А.Гришин |